| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
267期  | 1.3.6.8尾 | 开:牛29 | 
268期  | 开:猴10 | |
| 269期 | 开:猪31 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
270期  | 2.5.6.9尾 | 开:羊35 | 
271期  | 开:鼠06 | |
| 272期 | 开:马36 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
273期  | 2.3.5.8尾 | 开:虎04 | 
274期  | 开:狗44 | |
| 275期 | 开:鸡45 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
276期  | 1.5.6.7尾 | 开:鸡09 | 
277期  | 开:虎16 | |
| 278期 | 开:虎28 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
279期  | 1.3.7.8尾 | 开:兔27 | 
280期  | 开:鼠42 | |
| 281期 | 开:羊47 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
282期  | 2.4.5.7尾 | 开:牛41 | 
283期  | 开:鸡45 | |
| 284期 | 开:牛41 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
285期  | 0.3.5.8尾 | 开:马24 | 
286期  | 开:兔03 | |
| 287期 | 开:猴34 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
288期  | 1.2.8.9尾 | 开:龙14 | 
289期  | 开:鼠42 | |
| 290期 | 开:猪19 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
291期  | 2.3.4.7尾 | 开:狗44 | 
292期  | 开:龙02 | |
| 293期 | 开:羊47 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
294期  | 3.5.6.8尾 | 开:鼠18 | 
295期  | 开:牛05 | |
| 296期 | 开:猴22 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
297期  | 2.3.6.7尾 | 开:狗44 | 
298期  | 开:羊23 | |
| 299期 | 开:蛇49 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
300期  | 1.2.6.9尾 | 开:虎40 | 
301期  | 开:牛05 | |
| 302期 | 开:猴22 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
303期  | 2.4.5.6尾 | 开:兔15 | 
304期  | 开:马48 | |
| 305期 | 开:鼠42 | 
| 期数 | 三期必中 | 开奖结果 | 
306期  | 1.2.7.8尾 | 开:牛17 | 
307期  | 开:狗20 | |
| 308期 | 开:發00 | 
                
                
                
                
                
	302期:单双各四肖开:猴22![]()  | ||||
| 单 | 鸡 | 牛 | 兔 | 蛇 | 
| 双 | 猴 | 狗 | 马 | 龙 | 
	303期:单双各四肖开:兔15![]()  | ||||
| 单 | 兔 | 鸡 | 蛇 | 羊 | 
| 双 | 鼠 | 狗 | 猴 | 马 | 
	304期:单双各四肖开:马48![]()  | ||||
| 单 | 鸡 | 猪 | 蛇 | 兔 | 
| 双 | 马 | 鼠 | 虎 | 猴 | 
	305期:单双各四肖开:鼠42![]()  | ||||
| 单 | 兔 | 羊 | 猪 | 牛 | 
| 双 | 猴 | 马 | 虎 | 鼠 | 
	306期:单双各四肖开:牛17![]()  | ||||
| 单 | 羊 | 牛 | 鸡 | 兔 | 
| 双 | 龙 | 虎 | 狗 | 猴 | 
	307期:单双各四肖开:狗20![]()  | ||||
| 单 | 蛇 | 猪 | 羊 | 鸡 | 
| 双 | 马 | 狗 | 龙 | 虎 | 
	308期:单双各四肖开:發00![]()  | ||||
| 单 | 兔 | 鸡 | 牛 | 蛇 | 
| 双 | 猴 | 虎 | 鼠 | 马 |